Description
AM-5AC21-60
Dimensions (mm) | 750 x 173 x 78 |
Weight | 4.8 kg |
Frequency Range | 5.10 – 5.85 GHz |
Gain | 21 dBi |
HPOL Beamwidth | 60° (6 dBi) |
VPOL Beamwidth | 60° (6 dBi) |
Electrical Beamwidth | 4° |
Electrical Downtilt | 2° |
Max. VSWR | 1.5:1 |
Wind Survivability | 200 km/h (125 mph) |
Wind Loading | 391 N @ 200 km/h (88 lbf @ 125 mph) |
Polarization | Dual-Linear |
Cross-pol Isolation | 25 dB Min. |
ETSI Specification | EN 302 326 DN2 |
Mounting | Universal Pole Mount, RocketM Bracket, and Weatherproof RF Jumpers Included |
Reviews
There are no reviews yet.